Fahrplan
Wer sich für den Friedenslok-Newsletter einträgt, wird per E-Mail informiert, falls noch Verschiebungen vor dem 15.9. angekündigt werden.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Insbesondere die Zubringer/Anschlüsse bitte selber gegenprüfen! Die Fahrkarten des Sonderzugs gelten nicht für die Zubringer-Anschlusszüge.
Hinfahrt
| Bahnhof | Gleis | Ank. | Abf. | Zubringer (Auswahl) |
|---|---|---|---|---|
| Aachen Hbf | 8 | 4.00 | RE Stolberg ab 3.02, Aachen an 3.14 | |
| Köln Hbf | 3 | 4.51 | 4.56 | RB Bonn ab 3.31, Köln an 4.02 S13 Siegburg/Bonn ab 3.59, Köln an 4.29 S13 Düren ab 4.02, Köln an 4.40 |
| Düsseldorf Hbf | 18 | 5.24 | 5.26 | S8 Wuppertal ab 4.29, Düsseldorf an 5.01 |
| Duisburg Hbf | 11 | 5.41 | 5.43 | RB Mönchengladbach ab 4.38, Krefeld 4.59, Duisburg an 5.24 |
| Essen Hbf | 6 | 5.56 | 6.03 | S9 Wuppertal ab 4.54, Essen an 5.40 S9 Bottrop ab 5.24, Essen an 5.40 RE Haltern ab 5.08, Recklingh. 5.21, Gelsenk. 5.43, Essen an 5.43 |
| Bochum Hbf | 6 | 6.14 | 6.16 | |
| Dortmund Hbf | 8 | 6.29 | 6.31 | |
| Hamm Pbf | 9 | 6.49 | 6.51 | RB Soest ab 5.48, Hamm an 6.06 RB Münster ab 6.09, Hamm an 6.37 |
| Bielefeld Hbf | 2 | 7.25 | 7.27 | RE Rheda-W. 6.43, Gütersloh 6.49, Bielefeld an 6.58 RE Minden 6.29, Porta W. 6.34, Herford 6.51, Bielef. 6.58 ERB Herford 6.59, Bielefeld an 7.11 IC Gütersloh ab 7.05, Bielefeld an 7.13 NWB Paderborn ab 6.14, Bielefeld an 7.16 |
| Berlin Ostbf | 1 | 11.53 |
Rückfahrt
| Bahnhof | Gleis | Ank. | Abf. | Anschlüsse (Auswahl) |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Hbf-Le Bf(S) | 14 | 18.00 | ||
| Bielefeld Hbf | 4 | 21.54 | 21.56 | 22.00 RE Gütersloh 22.08, Rheda-Wiedenbrück 22.14 (unsicher) 22.00 RE Herford 22.07 … Porta Westf. 22.24, Minden 22.30 (unsicher) 22.09 RB Herford 22.20 22.24 RE Herford 22.31 … Porta Westf. 22.51, Minden 22.56 |
| Hamm Pbf | 10 | 22.30 | 22.32 | 22.44 RE Kamen 22.53 22.59 RE Münster 23.39 23.01 RE Unna 23.13, Hagen 23.37 23.07 RE Soest 23.22, Lippstadt 23.34, Paderborn 23.59, Warburg 0.38 |
| Dortmund Hbf | 11 | 22.51 | 22.53 | 23.03 RE Castrop-R. 23.13, Gelsenk. 23.28 – Oberh. 23.42 |
| Bochum Hbf | 3 | 23.05 | 23.07 | 23.22 ABR Witten 23.31, Hagen 23.46 |
| Essen Hbf | 2 | 23.17 | 23.19 | 23.21 S9 Wuppertal 0.08 23.26 S3 Mülheim 23.35, Oberhausen 23.43 |
| Duisburg Hbf | 4 | 23.32 | 23.34 | 23.36 RB Rheinhausen 23.43, Krefeld 23.58, Mönchengladbach 0.20 (unsicher) 23.44 RB Oberhausen 23.50, Dinslaken 0.06 … Wesel 0.22 00.10 RB Rheinhausen 0.16 … Moers 0.28 |
| Düsseldorf Hbf | 16 | 23.49 | 23.51 | 0.09 RE Meerbusch-Osterath 0.24, Krefeld-Oppum 0.30, Krefeld Hbf 0.34 0.22 RE Neuss 0.32, Mönchengladbach 0.48, Rheydt Hbf 0.53, Herzogenrath 1.28 |
| Köln Hbf | 7 | 0.17 | 0.21 | 0.30 S12 Ehrenfeld 0.35, Lövenich 0.42, Horrem 0.51, Düren 1.08 0.31 S12 Porz-Wahn 0.46, Troisdorf 0.52, Siegburg/Bonn 0.58 – Au 1.39 |
| Aachen Hbf | 7 | 1.13 | 1.35 Nachtbus N3 bis Elisenbrunnen, dort Anschluss an N1 (Brand, Walheim), N2 (Laurensberg, Richterich), N3 (Haaren, Eilendorf), N4 (Ponttor, Vaals), N5 (Lichtenbusch), N6 (Kohlscheid, Würselen), N7 (Kelmis) |
Ohne Gewähr.

